Se informa que los días 27 Y 28 DE AGOSTO de 16 a 20 hs se procederá a tomar los exámenes a los postulantes que se han presentado para el concurso, en la Sede del Foro de Abogados Jujuy 51 Norte.
Concurso –Temario y puntaje:
A- Antecedentes (30 puntos).
B- Examen Práctico, total (50 puntos) conformados del siguiente modo:
1-Word – Escribir 120 palabras en 5 minutos. (20puntos)
2-Redactar una nota de estilo. (15 Puntos)
3-Excel, Funciones básicas. (15 puntos)
C- Entrevista personal (20 puntos)
LISTA DE POSTULANTES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS:
DIA LUNES 27/08/2018 deberán presentarse a las 16:00hs:
| 1 | Natalia Verónica Domen Aracena: Documento Nacional de Identidad Nº 33.542444. |
| 2 | Carla Montaña: Documento Nacional de Identidad Nº 30.511.330. |
| 3 | Leandro Nicolás Tello: Documento Nacional de Identidad Nº 33.976.392. |
| 4 | Sergio Eduardo Alanís: Documento Nacional de Identidad Nº 24.551.481. |
| 5 | Ana Victoria Carabajal. Documento Nacional de Identidad Nº 35.922.779. |
| 6 | Bridge Collado, Martin Nicolas: Documento Nacional de Identidad |
| 7 | Luciana Verónica Pinto Escudero: Documento Nacional de Identidad Nº 39.011.951. |
| 8 | Elsa Nidia Bazan: Documento Nacional de Identidad Nº 23.633.136. |
| 9 | Maria Rosa SanchezSalmuni: Documento Nacional de Identidad Nº … |
| 10 | Nancy Liliana Rivas: Documento Nacional de Identidad Nº 22.658015. |
| 11 | Marianella Elizabeth Gimenez Pons: Documento Nacional de Identidad Nº 35.508.107. |
| 12 | Gabriela Tatiana Fernandez: Documento Nacional de Identidad Nº … |
| 13 | Leonardo Miguel Azcurra Flores: Documento Nacional de Identidad Nº 35.735.184. |
| 14 | Verónica del Valle Lorenzo: Documento Nacional de Identidad Nº 31.005.426. |
| 15 | Maria Virginia Sanchez Carmona: Documento Nacional de Identidad Nº 35.059.095. |
| 16 | Jorge Leandro Vidable Flores: Documento Nacional de Identidad Nº 31.642.096. |
| 17 | Luciana Mariana MarambioFrias: Documento Nacional de Identidad Nº …. |
| 18 | Laura Cecilia Romero Lavado |
| 19 | Pablo Ruben Mercado: Documento Nacional de Identidad Nº 23.080.488. |
| 20 | Maximiliano Gaston Manrique Cobos: Documento Nacional de Identidad Nº 35.318.009. |
| 21 | Juan Patricio Oro Benavides: Documento Nacional de Identidad Nº …. |
| 22 | Ernesto Javier MengualAtencio: Documento Nacional de Identidad Nº 33.024.814.. |
| 23 | Facundo Manuel Lepez Paredes. Documento Nacional de Identidad Nº 36.252.963. |
| 24 | EliasAngel Re Zarate: Documento Nacional de Identidad Nº ….. |
| 25 | Nicolas Ernesto GonzalezParazzo: Documento Nacional de Identidad Nº 30.684.409. |
| 26 | Graciela Antonia Zarate: Documento Nacional de Identidad Nº 14.074.611. |
| 27 | Rogelio JoseGonzalez Pereyra: Documento Nacional de Identidad Nº 36.423.902. |
| 28 | Ramiro AndresCaillet Documento Nacional de Identidad Nº …. |
MARTES 28/08/2018 deberán presentarse a las 16:00hs:
| 29 | MariaRocio Alba Pombo: Documento Nacional de Identidad Nº 37.742.180.. |
| 30 | Candela Luisina Pastor Giglio: Documento Nacional de Identidad Nº 35.526.814. |
| 31 | Agustin Emmanuel Domínguez: Documento Nacional de Identidad Nº 42.711.920. |
| 32 | Silvina Paola Falcon Benegas: Documento Nacional de Identidad Nº 34.698.913. |
| 33 | Jonatan Ezequiel Vallejo: Documento Nacional de Identidad Nº 34.920.273. |
| 34 | Federico Ariel Gonzalez: Documento Nacional de Identidad Nº ……. |
| 35 | Virna Romina Barullo Benavides : Documento Nacional de Identidad Nº ….. |
| 36 | Jose Luis Gentile Arce: Documento Nacional de Identidad Nº 39.791.125. |
| 37 | Gimena Alejandra Porres: Documento Nacional de Identidad 41.682.734. |
| 38 | Alfredo Antonio Castillo Giglio: Documento Nacional de Identidad Nº 30.688.092. |
| 39 | Francisco Gabriel Rojo Luco: Documento Nacional de Identidad Nº 37.297.495. |
| 40 | Maira Caceres: Documento Nacional de Idenbtidad Nº ….. |
| 41 | DaianaVanina Ontiveros. 33.652.681. |
| 42 | Yanina Lorena Coria Delpodio: Documento Nacional de Identidad Nº 31.621.665. |
| 43 | Sabina Daniela Ginestar: Documento Nacional de Identidad Nº 31.358.925. |
| 44 | Flavia Daniela de los Santos:: Documento Nacional de Idenbtidad Nº ….. |
| 45 | Gino ItaloNicolasLaviaPerez: Documento Nacional de Identidad: 39.499.420. |
| 46 | Estefanía Zarzuelo: Documento Nacional de Identidad 29.699.961. |
| 47 | Maria del Milagro Putelli Delgado: Documento Nacional de Identidad 31.642.558. |
| 48 | Manuel Francisco Ormeño: Documento Nacional de Identidad Nº 26.862.554. |
| 49 | Graciela Juan: Documento Nacional de Identidad Nº 20.111.036. |
| 50 | Guadalupe Buteler Robledal: Documento Nacional de Identidad Nº 30.157.796. |
| 51 | Maria Celeste Jaime: Documento Nacional de Identidad Nº 30.688.382. |
| 52 | Guido MatiasJuarez: Documento Nacional de Identidad Nº …… |
| 53 | Gonzalo Rodolfo Estevez: Documento Nacional de Identidad Nº 30.508.254. |
| 54 | Jose Daniel Paredes: Documento Nacional de Identidad Nº …… |
| 55 | Yamile Natalí Araoz Zalazar: Documento Nacional de Identidad Nº 32.808.019. |
| 56 | Mariano AndresChiconi: Documento Nacional de Identidad Nº 29.174.996. |
| 57 | Juan Pablo Gallardo Abregó: Documento Nacional de Identidad Nº 37.646.801. |
